KOCIOŁ ŻAR WYGODA EKO 35KW KOTŁY PLESZEW
Dostępność:
Posiadamy na stanie: 5
Dostępny w 7 dni roboczych
Numer katalogowy: WE30
Producent: Żar / Pleszew
Cena:
9800.00 zł
Opis produktu
Kocioł ŻAR Wygoda EKO 30kW- Kotły PLESZEW
Certyfikat 5 klasy!
Kotły Żar to najlepsza jakość na Polskim rynku z gwarancją zakupu na lata.


Transport
Przedpłata (przelew) - wysyłka kurierem - 139zł
Towar zapakowany bezpiecznie na palecie.
Więcej informacji w zakładce transport i płatność
Przed zamówieniem skontaktuj się z nami w celu sprawdzenia stanu magazynowego!
Dziękujemy.
Dodatkowe informacje
Parametry techniczne
L. p. | Wyszczególnienie | J.m. | Dane | ||||||
1 | Typ kotła |
| WYGODA ECO | ||||||
2 | Nominalna moc cieplna dla węgla | kW | 15 | 20 | 25 | 35 | 48 | ||
3 | Zakres wydajności ciepłych dla węgla | kW | 4,5 - 15 | 6,0 – 20 | 7,5 – 25 | 10,5 35 | 14,7 – 49 | ||
4 | Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 3,6 | 4,9 | ||
5 | Pojemność wodna kotła | l | 64 | 77 | 82 | 110 | 127 | ||
6 | Orientacyjna wielkość powierzchni ogrzewanej | m2 | Do 150 | Do 200 | Do 250 | Do 350 | Do 450 | ||
7 | Klasa kotła wg PN-EN 303-5: 2012 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
8 | Sprawność | % | 89,0 - 90,0 | ||||||
9 | Pojemność komory zasobnika | dm3 | 135 | 135 | 185 | 185 | 345 | ||
10 | Max robocza temperatura (zasilania) | °C | 85 | ||||||
11 | Min robocza temperatura (powrotu) | °C | 60 | ||||||
12 13 | Temperatura spalin | moc nominalna | °C | 170 - 185 | |||||
moc minimalna | °C | 92 - 110 | |||||||
| Maksymalne dop. ciśnienie robocze | MPa | 0,20 | ||||||
14 | Ciśnienie próbne | MPa | 0,35 | ||||||
15 | Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,35 | ||
16 | Opory przepływu (10K) | mbar | 2,2 - 4,0 | ||||||
17 | Przekrój otworu kominowego min. | cm2 | 220 | 230 | 250 | 304 | 420 | ||
18 | Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 7 | 8,8 | 9,3 | ||
19 | Średnica czopucha Ø | mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | ||
20 | Masa kotła (+/- 5%) | kg | 320 | 380 | 417 | 518 | 644 | ||
21 | Paliwo: Węgiel kamienny sortyment groszek typ 31 lub 31.1 granulacja 5-25mm, oznaczenie a | ||||||||
22 | Średnica króćca zasilania i powrotu | G | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | ||
23 | Średnica króćca spustowego | G | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | ||
24 | Emisja hałasu | dB | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | ||
25 | Wysokość do środka czopucha | mm | 1051 | 1151 | 1251 | 1183 | 1173 | ||
26 | Wymiary podstawowe zestawu | głębokość | mm | 945 | 945 | 945 | 1065 | 1120 | |
szerokość | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1235 | 1530 | |||
wysokość | mm | 1180 | 1280 | 1380 | 1480 | 1480 |
Gwarancja
5 lat gwarancji